| Вид | фреза кромочная калевочная |
|---|---|
| Тип | кромочная |
| Назначение | по дереву |
| Длина | 59.7 мм |
| Длина режущей части | 16.7 мм |
| Диаметр хвостовика | 8 мм |
| Форма фрезы | калевочная |
| Диаметр режущей части | 31.8 мм |
| Совместимость | фрезеры |
| Подшипник | нижний |
| Вид хвостовика | цилиндрический |
| Радиус | 9.5 мм |
Фрезa фигирейнaя вертикальная многопрофильная Makita D-11835 R3.18 25.4х15.9х8х38х2Т
680 ₽
Пазовая фреза Makita находит широкое применение при декоративной отделке, имеет две режущих кромки. Диаметр 31.8 мм, хвостовик 8 мм.
Технические характеристики
Основные
| Диаметр хвостовика, мм | 8 | Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 31.8 | Длина режущей части, мм | 16.7 |
| Количество режущих кромок, шт. | 2 | Вид фрезы | пазовая / фасонная |
| Радиус, град. | 9.5 |
Фреза фигирейная Makita, вертикальная, диаметр 25.4 мм, длина режущей части 15.9 мм, хвостовик 8 мм
Технические характеристики
Основные
| Диаметр хвостовика, мм | 12 | Длина, мм | 38 |
| Диаметр, мм | 25.4 | Длина режущей части, мм | 15.9 |
| Количество режущих кромок, шт. | 2 | Вид фрезы | фигирейная |
| Диаметр подшипника, мм | 12.7 | Радиус, мм | 3.18 |
| Д/Ш/В, см.: | 14/8/4 |
|---|---|
| Масса брутто, кг.: | 0.072 |




