| Напряжение питания инструмента | 18 В |
|---|---|
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Крутящий момент жесткий | 80 Нм |
| Крутящий момент мягкий | 40 Нм |
| Обороты на холостом ходу | 0 — 300 об/мин |
| Обороты на холостом ходу (3 ск) | 0 — 1700 об/мин |
| Количество ударов на холостом ходу | 0 — 4500 уд/мин |
| Количество ударов на холостом ходу (3 ск) | 0 — 25500 уд/мин |
| Макс. Ø сверления в металле | 13 мм |
| Макс. Ø сверления в кирпиче | 16 мм |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Реверс | да |
| Встроенная лампа подсветки | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Длина | 250 мм |
| Вес | 2,2 кг |
Аккумуляторная 3-х скоростная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP451RFE (18V, 2 x 3Ah, Li-Ion)
26 288 ₽
- Подсветка дает возможность с должной эффективностью решать задачи в условиях недостаточного освещения;
- Тормоз двигателя;
- Есть ограничитель глубины сверления;
- Боковая рукоятка позволяет максимально крепко удерживать инструмент при выполнении работ.
| Д/Ш/В, см.: | 14/47/38 |
|---|---|
| Масса брутто, кг.: | 7 |










