| Напряжение питания инструмента | 18 В |
|---|---|
| Макс. выходная мощность | 350 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Тип двигателя постоянного тока | Безщеточный двигатель |
| Номер щеток электродвигателя | CB-440 |
| Крутящий момент постоянный | 1050 Нм |
| Обороты на холостом ходу | 0 — 1000 об/мин |
| Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 1600 об/мин |
| Количество ударов на холостом ходу (2 ск) | 0 — 2200 уд/мин |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Реверс | да |
| Встроенная лампа подсветки | да |
| Длина | 279 мм |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 229 мм |
| Вес | 3,5 кг |
Аккумуляторный ударный гайковерт с посадкой 3/4″ Makita DTW1001RTJ (18V, 2 x 5,0Ah, Li-Ion)
50 060 ₽
Нет в наличии
- Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC) не требует технического обслуживания;
- Электронный переключатель;
- Компактность и легкий вес модели обеспечивают легкую работу одной рукой;
- Оптимальный регулятор обеспечивает высокий крутящий момент;
- Индикатор разрядки аккумулятора;
- Эргономичная рукоятка;
- Встроенная подсветка;
- Кейс MacPac;
- Реверс;
- Скоба для навешивания на поясной ремень;
- Тормоз двигателя.
| Д/Ш/В, см.: | 40/30/21 |
|---|---|
| Масса брутто, кг.: | 7,50 |









