| Вид | фреза кромочная калевочная |
|---|---|
| Тип | кромочная |
| Назначение | по дереву |
| Длина | 59.7 мм |
| Длина режущей части | 16.7 мм |
| Диаметр хвостовика | 8 мм |
| Форма фрезы | калевочная |
| Диаметр режущей части | 31.8 мм |
| Совместимость | фрезеры |
| Подшипник | нижний |
| Вид хвостовика | цилиндрический |
| Радиус | 9.5 мм |
Фреза фасадная фигурная Makita D-11732 R1.98 19х25.4х8х32х2Т
870 ₽
Пазовая фреза Makita находит широкое применение при декоративной отделке, имеет две режущих кромки. Диаметр 31.8 мм, хвостовик 8 мм.
Технические характеристики
Основные
| Диаметр хвостовика, мм | 8 | Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 31.8 | Длина режущей части, мм | 16.7 |
| Количество режущих кромок, шт. | 2 | Вид фрезы | пазовая / фасонная |
| Радиус, град. | 9.5 |
Фасадная фреза Makita, диаметр 19 мм, длина режущей части 25.4 мм, хвостовик 8 мм.
Технические характеристики
Основные
| Диаметр хвостовика, мм | 8 | Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 19 | Длина режущей части, мм | 25.4 |
| Количество режущих кромок, шт. | 2 | Вид фрезы | кромочная / фасадная / фигурная |
| Диаметр подшипника, мм | 9.5 | Радиус, мм | 1.98 |
| Д/Ш/В, см.: | 14/8/4 |
|---|---|
| Масса брутто, кг.: | 0.072 |




